|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LISON |
| ได้รับการรับรอง: | SGS food grade testing report |
| หมายเลขรุ่น: | PC-438 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs |
| ราคา: | USD 0.335-USD 0.36 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องต้นแบบ 3ply |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ,, เวสเทิร์นยูเนี่ยน ,, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300000PCS / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุร่างกายพลาสติก: | PET เกรดอาหาร | วัสดุฝาพลาสติก: | อาหารเกรด PE |
|---|---|---|---|
| ประเภทการปิดผนึก: | EOE หรือ POE | สีฝาพลาสติก: | สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว ฯลฯ |
| ขั้นต่ำสำหรับฝาสี: | 10000pcs / สี | การบรรจุ: | แยกส่วนกล่องบรรจุ |
| การอนุมัติ: | รายงานการทดสอบเกรดอาหารของ SGS | เวลาจัดส่ง: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| ขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ: | 5000pcs | ประโยชน์: | สุญญากาศแสงโปร่งใส ฯลฯ |
| แสงสูง: | food storage can,clear plastic can |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: กระป๋อง PET 438 มล
หมายเลขรุ่น: PC-438
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขวดลูกอมสัตว์เลี้ยง |
| หมายเลขรุ่น | PC-438 |
| วัสดุ | อาหารเกรด PET (ตัวพลาสติก), อลูมิเนียม 307 # EOE, ฝาเกลียว PP เกรดอาหาร |
| ความสามารถ | 83.3mm |
| ความจุ | 438ml |
| ตัวเครื่องพลาสติก | 52g |
| ขนาดภายนอก | 96 * 84mm |
| อุณหภูมิที่ยั่งยืนสูงสุด | 40 ℃ |
| ความได้เปรียบ | โปร่งใสการเก็บรักษาที่ดีสำหรับอาหารเปิดง่ายสุญญากาศ |
| ใบสมัคร | ถั่ว, ผงกาแฟ, ลูกอม, ถั่ว, ดอกไม้แห้ง, ยาแห้ง, ฯลฯ |
| สีฝาพลาสติก | สีขาว, สีแดง, สีเหลืองหรือการสั่งซื้อ |
รายละเอียด:
PET CAN เป็นรุ่น hotsell ของเราในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเรามันมีฟังก์ชั่นที่ดีอากาศแน่นเพื่อให้อาหารแห้งสด
ง่ายต่อการพกพาสำหรับการเดินทางเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้คน
รายการบรรจุ:
| จำนวนร่างกาย PET: | 224pcs / กล่อง |
| สัตว์เลี้ยงร่างกายขนาดกล่อง: | 75 × 45 × 69cm |
| ร่างกาย PET GW / กล่อง: | 13kg |
| โหลดจำนวน: | 24192pcs / 20GP, 53760pcs / 40GP, 59136pcs / 40HQ |



ป้อนข้อความของคุณ