|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LISON |
| ได้รับการรับรอง: | SGS food grade testing report |
| หมายเลขรุ่น: | PC-600 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs |
| ราคา: | USD 0.225-USD 0.245 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องต้นแบบ 3ply |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ,, เวสเทิร์นยูเนี่ยน ,, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300000PCS / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุร่างกายพลาสติก: | PET เกรดอาหาร | วัสดุฝาพลาสติก: | อาหารเกรด PE |
|---|---|---|---|
| ประเภทการปิดผนึก: | EOE หรือ POE | สีฝาพลาสติก: | สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว ฯลฯ |
| ขั้นต่ำสำหรับฝาสี: | 10000pcs / สี | การบรรจุ: | แยกส่วนกล่องบรรจุ |
| การอนุมัติ: | รายงานการทดสอบเกรดอาหารของ SGS | เวลาจัดส่ง: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| ขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ: | 5000pcs | ประโยชน์: | สุญญากาศแสงโปร่งใส ฯลฯ |
| แสงสูง: | clear pet jars,plastic big jar |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: ขวด PET 600 มล
หมายเลขรุ่น: PC-600
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สัตว์เลี้ยง 600ml สามารถ |
| หมายเลขรุ่น | PC-600 |
| วัสดุ | อาหารเกรด PET (ร่างกายพลาสติก), อลูมิเนียม 307 # EOE, อาหารเกรด PE (ฝาพลาสติก) |
| ความสามารถ | 83.3mm |
| ความจุ | 600ml |
| ตัวเครื่องพลาสติก | 38g |
| ขนาดภายนอก | 94 * 94 * 92mm |
| อุณหภูมิที่ยั่งยืนสูงสุด | 40 ℃ |
| ความได้เปรียบ | โปร่งใสการเก็บรักษาที่ดีสำหรับอาหารเปิดง่ายสุญญากาศ |
| ใบสมัคร | ถั่ว, ผงกาแฟ, ลูกอม, ถั่ว, ดอกไม้แห้ง, ยาแห้ง, ฯลฯ |
| สีฝาพลาสติก | สีขาว, สีแดง, สีเหลืองหรือการสั่งซื้อ |
รายละเอียด:
PET CAN เป็นรุ่น hotsell ของเราในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของเรามันมีฟังก์ชั่นที่ดีอากาศแน่นเพื่อให้อาหารแห้งสด
ง่ายต่อการพกพาสำหรับการเดินทางเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้คน
รายการบรรจุ:
| จำนวนร่างกาย PET: | 256pcs / กล่อง |
| สัตว์เลี้ยงร่างกายขนาดกล่อง: | 75 × 45 × 67.5CM |
| ร่างกาย PET GW / กล่อง: | 11.3KG |
| โหลดจำนวน: | 27648 ชิ้น / 20GP, 55296 ชิ้น / 40GP, 73728 ชิ้น / 40HQ |



ป้อนข้อความของคุณ