|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LISON |
| ได้รับการรับรอง: | SGS food grade testing report |
| หมายเลขรุ่น: | PS-A2 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000pcs |
| ราคา: | USD 0.205-USD 0.22 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องต้นแบบ 3ply |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ,, เวสเทิร์นยูเนี่ยน ,, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300000PCS / สัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุร่างกายพลาสติก: | อาหารเกรด PS | วัสดุฝาพลาสติก: | อาหารเกรด PS |
|---|---|---|---|
| ประเภทการปิดผนึก: | ฝามงกุฎ | สีฝาพลาสติก: | สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว ฯลฯ |
| ขั้นต่ำสำหรับฝาสี: | 10000pcs / สี | การบรรจุ: | แยกส่วนกล่องบรรจุ |
| การอนุมัติ: | รายงานการทดสอบเกรดอาหารของ SGS | เวลาจัดส่ง: | 10-15days สำหรับ 20GP, 18-25days สำหรับ 40HQ |
| ขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ: | 5000pcs | ประโยชน์: | สุญญากาศแสงโปร่งใส ฯลฯ |
| เน้น: | ภาชนะพลาสติกกลม,ภาชนะพลาสติกซอส |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: 160ml PS กล่องแอปเปิ้ลขนาดใหญ่
หมายเลขรุ่น: PS-A2
รายละเอียด:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กล่องแอปเปิ้ลขนาดใหญ่ 160 มล. PS |
| หมายเลขรุ่น | PS-A2 |
| วัสดุ | อาหารเกรด PE (พลาสติก) PE ฝาเกลียว |
| NW | 65g |
| ด้านนอก | 144 × 140 × 27mm |
| อุณหภูมิที่ยั่งยืนสูงสุด | 40 ℃ |
| ความได้เปรียบ | โปร่งใสการเก็บรักษาที่ดีสำหรับอาหารเปิดง่ายสุญญากาศ |
| ใบสมัคร | ถั่ว, ผงกาแฟ, ลูกอม, ถั่ว, ดอกไม้แห้ง, ยาแห้ง, ฯลฯ |
| สีฝาพลาสติก | สีขาว, สีแดง, สีเหลืองหรือการสั่งซื้อ |
| การอนุมัติ | การอนุมัติเกรดอาหารของ SGS |
ขวด PET รวมถึงฝาเซฟตี้และฝาเกลียวรุ่นเรามีหลายขนาดให้คุณเลือกฝาที่แตกต่างกันและฝาที่มีสีสันเพื่อให้คุณ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากขึ้นวัสดุทั้งหมดผ่านการอนุมัติการทดสอบเกรดอาหารเอสจีเอมันใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับลูกอม, น้ำผึ้ง, ช็อคโกแลต, buscuit,
ฮาร์ดแวร์, อาหารปลา, อาหารสุนัข, สิ่งทอ ฯลฯ
รายการบรรจุ:
| ปริมาณร่างกาย P ET: | 217pcs / กล่อง |
| สัตว์เลี้ยงร่างกายขนาดกล่อง: | 69 × 44.5 × 28 ซม |
| ร่างกาย PET GW / กล่อง: | 15 กิโลกรัม |
| โหลดจำนวน: | 69440 ชิ้น / 20GP 138880 ชิ้น / 40GP 156240 ชิ้น / 40HQ |



ป้อนข้อความของคุณ